标段编号:JNSW******-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
************街道西梅路污水管道改造项目设计评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限责任公司 | ******有限责任公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级 | 工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 工程设计-市政公用-其他甲级 | |
投标报价(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
工期(日历日) | 30 | 30 | 30 | |
质量 | 合格,符合国家及行业现行设计规范要求 | 合格,符合国家及行业现行设计规范要求 | 合格,符合国家及行业现行设计规范要求 | |
项目负责人 | 樊彦雷 | 贺超 | 侯方东 | |
项目负责人资质等级 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册公用设备工程师(给水排水) | |
项目负责人证书编号 | CS******664 | CS******696 | CS******2 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程(运粮河西路等21条道路)设计 |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京市 | ||
开工时间 | 2023年02月01日 | ||
竣工时间 | 2023年04月02日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ******街道蓝天水岸等10个小区清疏修缮(雨污分流)工程项目 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江宁区 | ||
开工时间 | 2024年09月10日 | ||
竣工时间 | 2024年10月24日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 鼓楼区江东北路(定淮门大街至汉中门大街以西片区市政雨水管道整改修复工程设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2022年03月10日 | ||
竣工时间 | 2022年04月10日 | ||
项目负责人 | 孙宇 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 2022年度省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 | |
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2023年01月19日 | ||
获奖名称 | 龙蟠路(龙蟠中路至太平门段)道路综合整治工程项目获“2021年度省城乡建设系统优秀勘察设计三等奖 ” | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2022年01月29日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 徐州经济技术开发区2024年城镇污水处理提质增效达标区建设项目勘察设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 徐州市经济技术开发区 | ||
开工时间 | 2024年07月30日 | ||
竣工时间 | 2024年09月14日 | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | 徐州经济技术开发区徐洪河河道管理所 | ||
合同名称 | 姜桥河片区排水系统整治工程 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年03月28日 | ||
竣工时间 | 2024年04月27日 | ||
项目负责人 | 樊彦雷 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******有限公司实施太仓港城市污水处理管网改造工程项目工程总承包(EPC) |
合同价格 | ******0.82元 | ||
项目地点 | 江苏省苏州市太仓市 | ||
开工时间 | 2024年10月24日 | ||
竣工时间 | 2025年08月11日 | ||
项目负责人 | 张广前 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 狮山横塘片区排水管网修复工程设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | ******街道 | ||
开工时间 | 2023年03月29日 | ||
竣工时间 | 2024年11月06日 | ||
项目负责人 | 管凛 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
合同名称 | 北辰区小淀示范小城镇崇信道、尚梅路等17条道路市政排水工程设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 天津市北辰区 | ||
开工时间 | 2020年11月01日 | ||
竣工时间 | 2021年02月28日 | ||
项目负责人 | 高博 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 优秀勘察设计奖 市政公用工程设计二等奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
获奖名称 | 省城乡建设系统优秀勘察设计一等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | ||
获奖时间 | 2022年01月29日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江心洲污水系统管网排查--专项整改工程(第一批) | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市 | ||
开工时间 | 2021年04月07日 | ||
竣工时间 | 2025年08月11日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
合同名称 | 东山片区雨污水主管网系统中存量的混接点及Ⅲ级以上结构性缺陷整改(老城北片区、外港河以南片区、大里保障房片区、老城东片区)项目勘察设计 | ||
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2024年09月29日 | ||
竣工时间 | 2024年11月30日 | ||
项目负责人 | 贺超 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限责任公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 河西试点片区分级管养移交管道整治工程 |
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京 | ||
开工时间 | 2021年04月13日 | ||
竣工时间 | 2024年04月09日 | ||
项目负责人 | 封汇川 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 滨江片区地下管网整改修复工程可研及设计 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 长沙 | ||
开工时间 | 2022年12月26日 | ||
竣工时间 | 2023年05月06日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限责任公司 | ||
合同名称 | 城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)工程 | ||
合同价格 | ******.50元 | ||
项目地点 | 南京市鼓楼区、玄武区 | ||
开工时间 | 2022年03月15日 | ||
竣工时间 | 2022年05月15日 | ||
项目负责人 | 李园园 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | 二〇二一年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计三等奖 | |
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
获奖名称 | 二〇二一年度行业优秀勘察设计奖市政公用工程设计三等奖 | ||
奖项颁发机构 | 中国勘察设计协会 | ||
获奖时间 | 2023年03月01日 | ||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 城区污水处理提质增效333工程第321281-21、27、28-01号达标区建设工程勘察设计一标段 | |
合同价格 | ******.00元 | ||
项目地点 | 321281 | ||
开工时间 | 2023年08月05日 | ||
竣工时间 | 2024年08月15日 | ||
项目负责人 | 侯方东 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 48.50 | 8.00 | 26.00 | 9.95 | 92.45 |
2 | ******有限责任公司 | 42.30 | 8.00 | 23.00 | 10.00 | 83.3 |
3 | ******有限责任公司 | 41.57 | 6.00 | 25.00 | 9.98 | 82.55 |
4 | ******有限公司 | 37.30 | 8.00 | 25.00 | 9.91 | 80.21 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
******有限责任公司 | 对项目的理解和认识 | 12.0 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 8.00 |
规划分析 | 5.0 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | |
工程总体方案 | 10.0 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 6.50 | 5.00 | |
工程技术方案 | 23.0 | 18.00 | 19.80 | 19.00 | 13.00 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 2.0 | 1.50 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | |
进度计划、质量要求及保证措施 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.80 | 1.00 | |
******有限公司 | 对项目的理解和认识 | 12.0 | 10.50 | 11.00 | 11.00 | 9.60 | 12.00 |
规划分析 | 5.0 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | 4.00 | 5.00 | |
工程总体方案 | 10.0 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | |
工程技术方案 | 23.0 | 20.50 | 21.60 | 21.50 | 18.00 | 9.00 | |
工程投资概算编制方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | |
进度计划、质量要求及保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.70 | 1.80 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | |
******有限责任公司 | 对项目的理解和认识 | 12.0 | 9.50 | 10.50 | 9.00 | 6.00 | 5.00 |
规划分析 | 5.0 | 4.00 | 4.20 | 4.00 | 2.50 | 2.00 | |
工程总体方案 | 10.0 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 5.00 | 8.00 | |
工程技术方案 | 23.0 | 18.50 | 19.50 | 19.00 | 12.00 | 18.00 | |
工程投资概算编制方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.00 | 0.00 | |
进度计划、质量要求及保证措施 | 2.0 | 1.70 | 1.60 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.60 | 1.70 | 1.70 | 1.00 | 2.00 | |
******有限公司 | 对项目的理解和认识 | 12.0 | 9.20 | 9.80 | 8.50 | 6.50 | 5.00 |
规划分析 | 5.0 | 3.90 | 3.80 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | |
工程总体方案 | 10.0 | 7.90 | 7.80 | 7.00 | 4.50 | 2.00 | |
工程技术方案 | 23.0 | 18.20 | 20.10 | 16.10 | 12.00 | 15.00 | |
工程投资概算编制方案 | 2.0 | 1.60 | 1.50 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | |
进度计划、质量要求及保证措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.00 | |
现场服务计划(包括后续服务)及措施 | 2.0 | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.00 | 1.00 |
本评标结果公示期自 2025年8月16日起,至2025年8月18日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。