第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
投标报价(元/费率) | ******.60 | ******.86 | |
项目负责人姓名 | 吴胜 | 顾琴 | |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2023年度泰州市泰兴市虹桥镇高标准农田建设项目一标段工程施工;2、巴中市恩阳区高标准农田建设项目一期十标段项目 | 1、2019年靖江市新桥镇高标准农田建设项目一标段(新桥村);2.2023年度泰州市泰兴市宣堡镇高标准农田建设项目一标段工程施工 | |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、2023年度泰州市泰兴市虹桥镇高标准农田建设项目一标段工程施工;2、巴中市恩阳区高标准农田建设项目一期十标段项目 | 1、2019年靖江市新桥镇高标准农田建设项目一标段(新桥村);2.2023年度泰州市泰兴市宣堡镇高标准农田建设项目一标段工程施工 | |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目组人员分工不全,不符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 项目组人员分工不全,不符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 业绩竣工验收证明签字不全,业绩竣工验收证明章模糊无法辨认,不符合招标文件要求 |
4 | ******有限公司 | 业绩竣工验收证明签字不全,不符合招标文件要求 |
5 | ******有限公司 | 投标函无法人代表签字,不符合招标文件要求 |
6 | ******有限公司 | 所有业绩内容不符合招标文件要求 |
7 | ******有限公司 | 授权委托书未填写被委托人姓名,不符合招标文件要求 |
8 | ******有限公司 | 养老保险期限不符合招标文件要求 |
9 | ******有限公司 | 一个业绩不符合要求。 |
10 | ******有限公司 | 项目组人员分工不全,不符合招标文件要求 |
11 | ******有限公司 | 技术负责人年龄超过65周岁 |
12 | ******有限公司 | 资料员无社保,不符合招标文件要求 |
13 | ******有限公司 | 养老保险期限不符合招标文件要求 |
14 | ******有限公司 | 所有业绩内容不符合招标文件要求(监理未签字) |
15 | ******有限公司 | 所有业绩不符合招标文件要求 |
16 | ******有限公司 | 业绩竣工验收证明无设计方签字,不符合招标文件要求 |
17 | ******有限公司 | 业绩不符合要求 |
18 | ******有限公司 | 人员未分工明确,不符合招标文件要求 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 项目管理机构 | 项目拟派其他人员 | 项目负责人业绩 | 报价合理性 | ||||
1 | ******有限公司 | ******.77 | 69.82 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.82 |
2 | ******有限公司 | ******.36 | 66.06 | 5 | 12 | 5 | 3 | 91.06 |
3 | ******有限公司 | ******.88 | 69.82 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.82 |
4 | ******有限公司 | ******.18 | 67.4 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.4 |
5 | ******有限公司 | ******.85 | 68.48 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.48 |
6 | ******有限公司 | ******.81 | 68.76 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.76 |
7 | ******有限公司 | ******.34 | 67.28 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.28 |
8 | ******有限公司 | ******.24 | 67.79 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.79 |
9 | ******有限公司 | ******.92 | 68.95 | 5 | 12 | 5 | 3 | 93.95 |
10 | ******有限公司 | ******.34 | 68.53 | 5 | 12 | 5 | 3 | 93.53 |
11 | ******有限公司 | ******.62 | 68.46 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.46 |
12 | ******有限公司 | ******.71 | 65.71 | 5 | 12 | 5 | 3 | 90.71 |
13 | ******有限公司 | ******.29 | 66.47 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.47 |
14 | ******有限公司 | ******.67 | 69.74 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.74 |
15 | ******有限公司 | ******.94 | 66.56 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.56 |
16 | ******有限公司 | ******.51 | 66.77 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.77 |
17 | ******有限公司 | ******.78 | 66.23 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.23 |
18 | ******有限公司 | ******.99 | 66.57 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.57 |
19 | ******有限公司 | ******.07 | 67 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97 |
20 | ******有限公司 | ******.77 | 66.23 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.23 |
21 | ******有限公司 | ******.35 | 69.42 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.42 |
22 | ******有限公司 | ******.96 | 67.96 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.96 |
23 | ******有限公司 | ******.19 | 69.63 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.63 |
24 | 衡阳市蒸湘建筑工程公司 | ******.46 | 67.1 | 5 | 12 | 5 | 3 | 92.1 |
25 | ******有限公司 | ******.74 | 68.62 | 5 | 9 | 10 | 3 | 95.62 |
26 | ******有限公司 | ******.34 | 68.23 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.23 |
27 | ******有限公司 | ******.52 | 65.88 | 5 | 12 | 9 | 3 | 94.88 |
28 | ******有限公司 | ******.43 | 67.43 | 5 | 12 | 6 | 3 | 93.43 |
29 | ******有限公司 | ******.12 | 69.25 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.25 |
30 | ******有限公司 | ******.75 | 68.52 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.52 |
31 | ******有限公司 | ******.37 | 68.85 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.85 |
32 | ******有限公司 | ******.08 | 66.23 | 5 | 12 | 5 | 3 | 91.23 |
33 | ******有限公司 | ******.63 | 66.52 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.52 |
34 | ******有限公司 | ******.34 | 69.1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.1 |
35 | ******有限公司 | ******.03 | 69.81 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.81 |
36 | ******有限公司 | ******.11 | 69.83 | 5 | 12 | 5 | 3 | 94.83 |
37 | ******有限公司 | ******.01 | 68.59 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.59 |
38 | ******有限公司 | ******.37 | 69.7 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.7 |
39 | ******有限公司 | ******.99 | 68.12 | 5 | 12 | 5 | 3 | 93.12 |
40 | ******有限公司 | ******.7 | 67.77 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.77 |
41 | ******有限公司 | ******.57 | 68.89 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.89 |
42 | ******有限公司 | ******.8 | 69.99 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.99 |
43 | ******有限公司 | ******.72 | 65.29 | 5 | 12 | 10 | 2 | 94.29 |
44 | ******有限公司 | ******.68 | 65.52 | 5 | 12 | 5 | 3 | 90.52 |
45 | ******有限公司 | ******.04 | 68.5 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.5 |
46 | ******有限公司 | ******.6 | 69.98 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.98 |
47 | ******有限公司 | ******.86 | 69.39 | 5 | 12 | 5 | 3 | 94.39 |
48 | ******有限公司 | ******.83 | 69.11 | 5 | 12 | 5 | 3 | 94.11 |
49 | ******有限公司 | ******.27 | 68.89 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.89 |
50 | ******有限公司 | ****** | 67.52 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.52 |
51 | ******有限公司 | ******.83 | 67.95 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.95 |
52 | ******有限公司 | ******.07 | 67.41 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.41 |
53 | ******有限公司 | ******.97 | 69.38 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.38 |
54 | ******有限公司 | ******.41 | 69.78 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.78 |
55 | ******有限公司 | ******.93 | 69.06 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.06 |
56 | ******有限责任公司 | ******.04 | 65.88 | 5 | 12 | 10 | 3 | 95.88 |
57 | ******有限公司 | ******.46 | 69.07 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.07 |
58 | ******有限公司 | ******.76 | 66.74 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.74 |
59 | ******有限公司 | ******.65 | 67.02 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.02 |
60 | ******有限公司 | ******.13 | 69.26 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.26 |
61 | ******有限责任公司 | ******.25 | 68.93 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.93 |
62 | ******有限公司 | ******.54 | 66.8 | 5 | 12 | 5 | 3 | 91.8 |
63 | ******有限公司 | ******.79 | 69.27 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.27 |
64 | ******有限公司 | ******.2 | 68.95 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.95 |
65 | ******有限公司 | ******.21 | 67.9 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.9 |
66 | ******有限公司 | ******.49 | 67.1 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.1 |
67 | ******有限公司 | ******.86 | 69.9 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.9 |
68 | ******有限公司 | ******.09 | 68.56 | 5 | 12 | 10 | 3 | 98.56 |
69 | ******有限公司 | ******.72 | 69.48 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.48 |
70 | ******有限公司 | ******.69 | 69.2 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.2 |
71 | ******有限公司 | ******.02 | 69.46 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.46 |
72 | ******有限责任公司 | ******.82 | 65.54 | 5 | 12 | 10 | 3 | 95.54 |
73 | ******有限公司 | ******.99 | 67.2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 95.2 |
74 | ******有限公司 | ******.59 | 69.69 | 4.5 | 12 | 5 | 3 | 94.19 |
75 | ******有限公司 | ******.88 | 67.85 | 5 | 12 | 10 | 3 | 97.85 |
76 | ******有限公司 | ******.9 | 66.67 | 5 | 12 | 10 | 3 | 96.67 |
77 | ******有限公司 | ******.97 | 69.45 | 5 | 12 | 10 | 3 | 99.45 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。